Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 3.41 |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ñåëåêöèÿ | Country |
Âåñ óïàêîâêè | 26 êã |
Ãàðàíòèÿ | 20 ëåò |
Âèä ïðîäóêöèè | Ïàðêåòíàÿ äîñêà |
Òîëùèíà | 14 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Karelia |
Öâåò | Íàòóðàëüíûé |
Çàùèòíîå ïîêðûòèå | Ìàòîâûé ëàê |
Äëèíà | 2266 ìì |
Øèðèíà | 188 ìì |
Ðàçìåð | 2266 õ 188 õ 14 ìì |
Òèï óêëàäêè | Çàìêîâûé |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | Äà |
Êîëè÷åñòâî ïîëîñ | 3-ïîëîñíûé |
Ñïåöèàëüíûå ýôôåêòû äèçàéíà | Áðàøèðîâêà |
Òèï çàìêà | Profiloc |
Òîëùèíà ðàáî÷åãî ñëîÿ | 3.5 ìì |
Òâåðäîñòü ïî Áðèíåëþ | 3.7 |
Ìàòåðèàë | Äåêîð ñ ñó÷êàìè. Äîïóñêàþòñÿ åñòåñòâåííûå âàðèàöèè öâåòà äðåâåñèíû. Äëÿ ïðîäóêöèè õàðàêòåðíû êðóïíûå ïëîòíûå è ÷åðíûå çàøïàòëåâàííûå ñó÷êè è òðåùèíû. Äèàìåòð øïàòëåâîê ìàêñèìóì 35 ìì, à ñðåäíÿÿ øèðèíà òðåùèí íå áîëüøå 10 ìì. Íåðîâíîñòè è îòâåðñòèÿ â øïàòëåâêå âñòðå÷àþòñÿ. |
Îòçûâ:
Áðàòü òîëüêî åñëè ó âàñ äîìà òåìíàÿ ìåáåëü. Ìîÿ áåëàÿ êðîâàòü ñìîòðèòñÿ íà òàêîì ïîëó ïðÿì î÷åíü íå î÷åíü. Ñàìî êà÷åñòâî õîðîøåå, äàæå îòëè÷íîå