Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 15 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | QSVUDLTRANSIT15 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Âèä ïðîäóêöèè | Ïîäëîæêà |
Òîëùèíà | 1.2 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | Äà |
Ïðèìåíåíèå | Ïîäëîæêà TRANSIT îáåñïå÷èâàåò çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå øóìà äëÿ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ ýòàæîì íèæå. Òàêæå ïîäëîæêà ñîâìåñòèìà ñ ñèñòåìàìè òåïëîãî ïîëà è íàïîëüíîãî îõëàæäåíèÿ. |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.