Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 7 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 2.22 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | PUCL40078 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | Ïîäõîäèò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âî âëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ, âêëþ÷àÿ âàííûå |
Ãàðàíòèÿ | 20 ëåò |
Âèä ïðîäóêöèè | Âèíèëîâàÿ ïëèòêà |
Òîëùèíà | 4,5 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Ò¸ìíûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 32 |
Ðàçìåð | 1510 õ 210 õ 4.5 ìì |
Òèï óêëàäêè | Çàìêîâûé |
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ | ì2 |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Êîëè÷åñòâî ïîëîñ | 1-ïîëîñíûé |
Ïîâåðõíîñòü | ìàòîâàÿ |
Òèï çàìêà | Uniclic Multifit |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.