Ïðîèçâîäñòâî | |
---|---|
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ãåðìàíèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Îòòåíîê | ìàòîâûé |
Âèä ïðîäóêöèè | Äâóõêîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé ëàê íà âîäíîé îñíîâå |
Ïðîèçâîäèòåëü | Berger-Seidle |
Ðàñõîä | 100-120 ìë/ì2 |
Âðåìÿ ðàáîòû â îòêðûòîé ôàçå | 2 ÷àñà |
Ñðîê õðàíåíèÿ | ìèíèìóì 12 ìåñÿöåâ |
Èíñòðóìåíò äëÿ ðàáîòû | êèñòü, âàëèê |
Âðåìÿ âûñûõàíèÿ | îêîëî 2 ÷àñîâ |
Îáúåì óïàêîâêè | êàíèñòðà 5 ë + îòâåðäèòåëü 0,5 ë |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.