Ïðîèçâîäñòâî | |
---|---|
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ãåðìàíèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Îòòåíîê | ãëÿíöåâûé |
Âèä ïðîäóêöèè | Îäíîêîìïîíåíòíûé àêðèëîâî-ïîëèóðåòàíîâûé ëàê íà âîäíîé îñíîâå |
Ïðîèçâîäèòåëü | Berger-Seidle |
Ðàñõîä | 100-120 ìë/ì2 |
Ñðîê õðàíåíèÿ | ìèíèìóì 12 ìåñÿöåâ |
Èíñòðóìåíò äëÿ ðàáîòû | êèñòü, âàëèê, íåðæàâåþùèé øïàòåëü |
Âðåìÿ âûñûõàíèÿ | îêîëî 2 ÷àñîâ |
Îáúåì óïàêîâêè | 5 ë |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.