Ïðîèçâîäñòâî | |
---|---|
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ãåðìàíèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Îòòåíîê | óëüòðàìàòîâûé |
Âèä ïðîäóêöèè | Äâóõêîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé ëàê, ñîõðàíÿþùèé åñòåñòâåííûé òîí äðåâåñèíû |
Ïðîèçâîäèòåëü | Berger-Seidle |
Ðàñõîä | 100-120 ìë/ì2 |
Âðåìÿ ðàáîòû â îòêðûòîé ôàçå | 3-4 ÷àñà |
Ñðîê õðàíåíèÿ | ìèíèìóì 12 ìåñÿöåâ |
Èíñòðóìåíò äëÿ ðàáîòû | êèñòü, âàëèê, øïàòåëü |
Âðåìÿ âûñûõàíèÿ | îêîëî 2 ÷àñîâ |
Îáúåì óïàêîâêè | êàíèñòðà 1,5 ë + îòâåðäèòåëü 150ìë |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.