Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 15 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 3.655 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | BAGP40157 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Ãàðàíòèÿ | 25 |
Âèä ïðîäóêöèè | Âèíèëîâàÿ ïëèòêà |
Òîëùèíà | 2,5 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Ñâåòëûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 33 |
Ðàçìåð | 1256 õ 194 õ 2,5 ìì |
Òèï óêëàäêè | Êëååâîé |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.