Ïðîèçâîäñòâî | |
---|---|
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ãåðìàíèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Âåñ óïàêîâêè | 21 êã |
Âèä ïðîäóêöèè | Îäíîêîìïîíåíòíûé ýëàñòè÷íûé |
Ïðîèçâîäèòåëü | Berger-Seidle |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | Äà |
Ðàñõîä | 1-1,4 êã/ì2 |
Âðåìÿ ðàáîòû â îòêðûòîé ôàçå | 25-35 ìèíóò |
Ñðîê õðàíåíèÿ | Ìèíèìóì 9 ìåñÿöåâ |
Èíñòðóìåíò äëÿ ðàáîòû | çóáíîé øïàòåëü |
Âðåìÿ ãîòîâíîñòè äëÿ øëèôîâêè | 12 ÷àñîâ |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.