| Ïðîèçâîäñòâî | |
|---|---|
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ãåðìàíèÿ |
| Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Âåñ óïàêîâêè | 7 êã |
Âèä ïðîäóêöèè | Îäíîêîìïîíåíòíûé ïðî÷íî-ýëàñòè÷íûé |
Ïðîèçâîäèòåëü | Berger-Seidle |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | Äà |
Ðàñõîä | 1-1,2 êã/ì2 |
Âðåìÿ ðàáîòû â îòêðûòîé ôàçå | 30-40 ìèíóò |
Èíñòðóìåíò äëÿ ðàáîòû | çóáíîé øïàòåëü |
Âðåìÿ ãîòîâíîñòè äëÿ øëèôîâêè | 12 ÷àñîâ |


Îòçûâîâ ïîêà íåò.