Ïðîèçâîäñòâî | |
---|---|
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ãåðìàíèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Âåñ óïàêîâêè | 6 êã |
Âèä ïðîäóêöèè | Äâóõêîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé êëåé |
Ïðîèçâîäèòåëü | Berger-Seidle |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | Äà |
Ðàñõîä | îêîëî 1,2 êã/ì2 - ïîä ïàðêåò, îêîëî 1,3 êã/ì2 - ïîä ôàíåðó |
Âðåìÿ ðàáîòû â îòêðûòîé ôàçå | 50-60 ìèíóò |
Èíñòðóìåíò äëÿ ðàáîòû | çóá÷àòûé øïàòåëü |
Âðåìÿ ãîòîâíîñòè äëÿ øëèôîâêè | 12 ÷àñîâ |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.