Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 8 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 2.20 |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ñåëåêöèÿ | Country |
Ôàñêà | 2-õ ñòîðîííÿÿ |
Âåñ óïàêîâêè | 17 |
Ãàðàíòèÿ | 20 ëåò |
Âèä ïðîäóêöèè | Ïàðêåòíàÿ äîñêà |
Òîëùèíà | 14 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Karelia |
Öâåò | Íàòóðàëüíûé |
Çàùèòíîå ïîêðûòèå | Ìàñëî "Silky" |
Äëèíà | 2000 ìì |
Øèðèíà | 138 ìì |
Ðàçìåð | 2000õ138õ14 |
Òèï óêëàäêè | Çàìêîâûé |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | Äà |
Êîëè÷åñòâî ïîëîñ | 1-ïîëîñíûé |
Ñïåöèàëüíûå ýôôåêòû äèçàéíà | Òîíèðîâêà |
Òèï çàìêà | Profiloc |
Òîëùèíà ðàáî÷åãî ñëîÿ | 3.5 ìì |
Òâåðäîñòü ïî Áðèíåëþ | 3.7 |
Ìàòåðèàë | Äåêîð ñ ñó÷êàìè. Äîïóñêàþòñÿ åñòåñòâåííûå âàðèàöèè öâåòà äðåâåñèíû. Äëÿ ïðîäóêöèè õàðàêòåðíû êðóïíûå ïëîòíûå è ÷åðíûå çàøïàòëåâàííûå ñó÷êè è òðåùèíû. Äèàìåòð øïàòëåâîê ìàêñèìóì 35 ìì, à ñðåäíÿÿ øèðèíà òðåùèí íå áîëüøå 10 ìì.  øïàòëåâêå âñòðå÷àþòñÿ íåðîâíîñòè è îòâåðñòèÿ. |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.