| Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
|---|---|
 óïàêîâêå, øò | 7 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 1.835 |
| Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | UWH1535 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ðîññèÿ |
| Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âîäîñòîéêîñòü | 24 ÷àñà |
Ãàðàíòèÿ | Ïîæèçíåííàÿ |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 8 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Áåëûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 32 |
Ðàçìåð | 1380 õ 190 õ 8 ìì |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Òèï çàìêà | Uniclic |
Íîâèíêè | Äà |



Îòçûâîâ ïîêà íåò.