Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 7 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 2.048 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | SIG4765 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 9 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Íàòóðàëüíûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 32 |
Ðàçìåð | 1380 x 212 x 9 ìì |
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ | óïàêîâêè |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Òèï çàìêà | UNICLIC |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.