Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 6 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 2.952 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | MJ3548 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 9,5 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Ò¸ìíûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 32 |
Ðàçìåð | 2050 x 240 õ 9,5ìì |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Òèï çàìêà | Uniclic |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.