| Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
|---|---|
 óïàêîâêå, øò | 3 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | ÿíâ.43 |
| Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | IPU4672 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ðîññèÿ |
| Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âîäîñòîéêîñòü | 72 ÷àñà |
Ãàðàíòèÿ | Ïîæèçíåííàÿ |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 12 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Ñâåòëûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 33 |
Ðàçìåð | 1200 õ 396 õ 12 |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Íîâèíêè | Äà |





Îòçûâîâ ïîêà íåò.