Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 5 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 1.311 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | IMU1861 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 12 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Ñâåòëûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 33 |
Ðàçìåð | 1380õ190õ12 |
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ | óïàêîâêè |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Òèï çàìêà | Uniclic |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.