| Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
|---|---|
 óïàêîâêå, øò | 5 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 1.311 |
| Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | IMU4663 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Ðîññèÿ |
| Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âîäîñòîéêîñòü | 72 ÷àñà |
Ãàðàíòèÿ | Ïîæèçíåííàÿ |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 12 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Íàòóðàëüíûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 33 |
Ðàçìåð | 1380 õ 190 õ 12 ìì |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Òèï çàìêà | Uniclic |
Íîâèíêè | Äà |



Îòçûâîâ ïîêà íåò.