Öåíà è êîëè÷åñòâî | |
---|---|
 óïàêîâêå, øò | 7 |
Êîëè÷åñòâî ì2 â óïàêîâêå | 1.835 |
Ïðîèçâîäñòâî | |
Àðòèêóë | IM1847 |
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà | Áåëüãèÿ |
Äîïîëíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè | |
Ôàñêà | 4-õ ñòîðîíÿÿ |
Âëàãîñòîéêîñòü | äà |
Âèä ïðîäóêöèè | Ëàìèíàò |
Òîëùèíà | 8 ìì |
Ïðîèçâîäèòåëü | Quick-Step |
Öâåò | Íàòóðàëüíûé |
Êëàññ èçíîñîñòîéêîñòè | 32 |
Ðàçìåð | 1380õ190õ8 |
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ | óïàêîâêè |
Èñïîëüçîâàíèå äëÿ òåïëûõ ïîëîâ | âîçìîæíî, ìàêñ.+27°Ñ |
Òèï çàìêà | Uniclic |
Îòçûâîâ ïîêà íåò.